AFTTC x Dalam Leka
Player ranking system

Train hard. Play smart. Level up.

Where everyone stands. Every point here was earned on the table: 3 for a win, 1 for turning up.

Full standings

Rank Player Pts
1 Khairul 🥈 🥉 🥉 22–9 · 71% 75
2 Acanca 🥈 🥉 🥉 19–11 · 63% 68
3 Tuah 🏆 🥉 🥉 18–11 · 62% 65
4 Epul 🏆 13–5 · 72% 44
5 Asyraf Norafandi 8–20 · 29% 44
6 Mat Kilau 🥉 11–4 · 73% 37
7 Duan 7–10 · 41% 31
8 Jebat 7–10 · 41% 31
9 Amir 🥈 9–3 · 75% 30
10 Afiq Hasrul 7–8 · 47% 29
11 Khairin 🥉 6–8 · 43% 26
12 Fadzil 🥈 7–4 · 64% 25
13 Izzat 🥉 6–7 · 46% 25
14 Zul 7–3 · 70% 24
15 Elise 🥈 7–1 · 88% 22
16 Pak Kadir 🏆 7–1 · 88% 22
17 Ammar 🏆 7–0 · 100% 21
18 Fatah 🏆 7–0 · 100% 21
19 Rahman 🏆 7–0 · 100% 21
20 Ah Seng 6–3 · 67% 21
21 Hasham 6–2 · 75% 20
22 Aizat 🥉 5–5 · 50% 20
23 Cha 🏆 6–1 · 86% 19
24 Farouk 🥈 6–1 · 86% 19
25 Muhamad Zahid 🏆 6–0 · 100% 18
26 T. Moregaraid 🏆 6–0 · 100% 18
27 Muaz 🥈 4–6 · 40% 18
28 Awish 5–2 · 71% 17
29 Ethan 5–2 · 71% 17
30 Wan 🥈 5–2 · 71% 17
31 Yih 🥈 5–2 · 71% 17
32 Afif 4–5 · 44% 17
33 Imran Akmal Bin Kamarudin 4–5 · 44% 17
34 Syazwan 🥉 4–5 · 44% 17
35 Azizi 🥉 5–1 · 83% 16
36 Izwan 4–4 · 50% 16
37 Zali 🥉 4–3 · 57% 15
38 Azhan 4–2 · 67% 14
39 Hafiz Mbs 🥉 4–2 · 67% 14
40 Jai Kobis 🥉 4–2 · 67% 14
41 Kauthar Hakimi 🥉 4–2 · 67% 14
42 Nuqman 4–2 · 67% 14
43 Zahid 🥉 4–2 · 67% 14
44 Azri 3–5 · 38% 14
45 Don 3–5 · 38% 14
46 Fir 3–5 · 38% 14
47 Hariz 3–5 · 38% 14
48 Adam Af 2–8 · 20% 14
49 Adib T 4–1 · 80% 13
50 Afiq 4–1 · 80% 13

Rankings count registered member players only. · 9 tournaments counted · Standings as of SINGLE BEGINNER NOVICE SIRI 2, 12 September 2026